Wstęp | ||
52 | ||
ROZDZIAŁ I | ||
Rynek akcji jako kanał transmisji impulsów budżetowo-monetarnych do realnej sfery gospodarki | ||
1. Rynek akcji jako barometr przyszłego poziomu aktywności gospodarczej | ||
11 | ||
2. Związki między rynkiem akcji a aktywnością gospodarczą w świetle teorii cykli koniunkturalnych | ||
29 | ||
3. Rynek akcji jako kanał transmisji impulsów budżetowych | ||
36 | ||
4. Rynek akcji jako kanał transmisji impulsów monetarnych | ||
52 | ||
5. Relacje wzajemne między polityką budżetową i pieniężną a rynkiem akcji | ||
75 | ||
6. Cykl prezydencki w USA jako zwornik powiązań między polityką budżetową i pieniężną a rynkiem akcji | ||
81 | ||
7. Teoretyczna koncepcja powiązań polityki budżetowej i pieniężnej z rynkiem akcji oraz aktywnością gospodarczą | ||
88 | ||
ROZDZIAŁ II | ||
Charakterystyka warsztatu badawczego | ||
1. Wybór problemu badawczego | ||
89 | ||
2. Wybór rynków wschodzących i dojrzałych | ||
90 | ||
3. Wybór miar sytuacji na rynku akcji | ||
92 | ||
4. Wybór miar polityki budżetowej | ||
94 | ||
5. Wybór miar polityki pieniężnej | ||
94 | ||
6. Miary uwarunkowań | ||
95 | ||
7. Wybór metod badawczych | ||
96 | ||
ROZDZIAŁ III | ||
Kraje dojrzałe a kraje wschodzące | ||
1. Zasadność podziału na kraje dojrzałe i wschodzące | ||
98 | ||
2. Sposób podziału na kraje dojrzałe i kraje wschodzące według banku inwestycyjnego Morgan Stanley | ||
110 | ||
3. Pozostałe metody podziału na kraje dojrzałe i kraje wschodzące | ||
112 | ||
4. Charakterystyka wybranych wskaźników makroekonomicznych krajów dojrzałych i krajów wschodzących | ||
113 | ||
5. Charakterystyka rynków akcji krajów dojrzałych i krajów wschodzących | ||
129 | ||
6. "Amerykanizacja" krajów dojrzałych i krajów wschodzących | ||
140 | ||
7. Wnioski końcowe | ||
154 | ||
ROZDZIAŁ IV | ||
Amerykańska polityka budżetowa a sytuacja na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji | ||
1. Ogólna charakterystyka amerykańskiej polityki budżetowej | ||
156 | ||
2. Amerykańska polityka budżetowa a sytuacja na dojrzałych rynkach akcji | ||
163 | ||
3. Amerykańska polityka budżetowa a sytuacja na wschodzących rynkach akcji | ||
178 | ||
4. Amerykańska polityka budżetowa a premia wschodząca | ||
197 | ||
5. Modele hossy i bessy budżetowej a sytuacja na rynkach akcji | ||
202 | ||
6. Syntetyczny wskaźnik budżetowy sytuacji na rynkach akcji | ||
204 | ||
7. Cykliczność amerykańskiej polityki budżetowej a sytuacja na rynkach akcji | ||
208 | ||
8. Wnioski końcowe | ||
213 | ||
ROZDZIAŁ V | ||
Amerykańska polityka pieniężna a sytuacja na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji | ||
1. Ogólna charakterystyka amerykańskiej polityki pieniężnej | ||
215 | ||
2. Amerykańska polityka pieniężna a sytuacja na dojrzałych rynkach akcji | ||
226 | ||
3. Amerykańska polityka pieniężna a sytuacja na wschodzących rynkach akcji | ||
249 | ||
4. Amerykańska polityka pieniężna a premia wschodząca | ||
259 | ||
5. Modele hossy i bessy pieniężnej a sytuacja na rynkach akcji | ||
261 | ||
6. Syntetyczny wskaźnik monetarny sytuacji na rynkach akcji | ||
266 | ||
7. Cykliczność amerykańskiej polityki pieniężnej a sytuacja na rynkach akcji | ||
268 | ||
8. Wnioski końcowe | ||
276 | ||
ROZDZIAŁ VI | ||
Model teoretyczny powiązań między amerykańską polityką budżetową i pieniężną a sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji | ||
1. Amerykańska polityka budżetowa i pieniężna a sytuacja na rynkach akcji | ||
278 | ||
2. Budżetowo-monetarna stymulacja sytuacji na rynkach akcji | ||
287 | ||
3. Syntetyczny wskaźnik budżetowo-monetarny sytuacji na rynkach akcji | ||
296 | ||
4. Model korzystnej i niekorzystnej sytuacji na rynkach akcji | ||
298 | ||
5. Powiązania między uwarunkowaniami budżetowymi, surowcowymi, kursowymi i pieniężnymi a sytuacją na rynkach akcji | ||
303 | ||
6. Anty- i procykliczność amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej a sytuacja na rynkach akcji | ||
306 | ||
7. Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na rynkach akcji w świetle kryzysu finansowego w latach 2007–2008 | ||
309 | ||
8. Wnioski końcowe | ||
311 | ||
Zakończenie | ||
312 | ||
Bibliografia | ||
318 |